회사소개
| 증명서 | 발급처 | 발급일 |
|---|---|---|
| 벤처기업확인서 | 기술보증기금 | 2015.12.18 |
| 기업부설연구소인정서 | 한국산업기술진흥협회 | 2016.01.29 |
| 방송통신기자재등의 적합인증서 | 국립전파연구원 | 2016.08.08 |
| 직무발명보상 우수기업인증서 | 특허청 | 2016.10.24 |
| 조달청 새싹기업지정증서 | 조달청 | 2016.10.25 |
| K-Global 300 | 미래창조과학부 | 2016.12.29 |
| 보육기업 인증서 | 경기창조경제혁신센터 | 2016.12.29 |
| 명칭 | 구분 | 출원/등록일 | 출원/등록번호 |
|---|---|---|---|
| 다중빔 생성 레이더 장치 | 국내출원 | 2015.12.15 | 제 10-2015-0179515 호 |
| 교통 레이더 장치, 교통 상황 예측 시스템 및 교통 상황 측정 방법 | 국내출원 | 2016.04.25 | 제 10-2016-0049862 호 |
| 다중빔 생성 레이더 장치 | PCT출원 | 2016.05.19 | PCT/KR2016/005309 |
| 다중빔 생성 레이더 장치 | 국내등록 | 2016.07.25 | 제 10-1644066 호 |
| 교통 레이더 장치, 교통 관리 서버, 교통 관리 시스템 및 레이더 기반 물체 이동 자취 트래킹 방법 |
국내출원 | 2017.01.06 | 제 10-2017-0002176 호 |
| 레이더 기반의 영상 인식 방법, 영상 조절 장치 및 영상 인식 시스템 | 국내출원 | 2017.01.06 | 제 10-2017-0002177 호 |
| 명칭 | 구분 |
|---|---|
| 출원/등록번호 | 출원/등록일 |
| 다중빔 생성 레이더 장치 | 국내출원 |
| 제 10-2015-0179515 호 | 2015.12.15 |
| 교통 레이더 장치, 교통 상황 예측 시스템 및 교통 상황 측정 방법 | 국내출원 |
| 제 10-2016-0049862 호 | 2016.04.25 |
| 다중빔 생성 레이더 장치 | PCT출원 |
| PCT/KR2016/005309 | 2016.05.19 |
| 다중빔 생성 레이더 장치 | 국내등록 |
| 제 10-1644066 호 | 2016.07.25 |
| 교통 레이더 장치, 교통 관리 서버, 교통 관리 시스템 및 레이더 기반 물체 이동 자취 트래킹 방법 |
국내출원 |
| 제 10-2017-0002176 호 | 2017.01.06 |
| 레이더 기반의 영상 인식 방법, 영상 조절 장치 및 영상 인식 시스템 | 국내출원 |
| 제 10-2017-0002177 호 | 2017.01.06 |